Самарская область
 



Недвижимость Самарской области


2000 год, 5 ноября

Новости дня:

Россиян заинтересовала недвижимость на литовском побережье.

Швейцарцы предлагают построить в Сочи легкое метро.

Рудяк-младший продал "Каро" и купил "Атриум".

В Петербурге городскую и частную собственность продали одним лотом.

Петербург продаст свою долю в проекте "Охта-Центр".

Московское жилье: темпы роста цен стабилизировались.




 
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
  ПОНЕДЕЛЬНИК
  ВТОРНИК
  СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
  2 9 16 23
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22  
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  

 
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
  ПОНЕДЕЛЬНИК
  ВТОРНИК
  СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
  7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
6 13 20 27  
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24  
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25  
12 19 26  
6 13 20 27  

ГОД:
2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009